コンテンツへスキップ (Enter を押す)
DRINK
価格はすべて税込みです。
COFFEE | | | |
商品名 | Short | Tall | Grande |
ホットコーヒー(ホット) | 400 | 460 | 510 |
水出しコーヒー(アイス) | 460 | 510 | 580 |
アメリカーノ(ホット/アイス) | 400 | 460 | 510 |
エスプレッソ(ホット) | 400 | 460 | 510 |
ニトロコーヒー(アイス) | | 610 | |
LATTE | | | |
商品名 | Short | Tall | Grande |
ラテ(ホット/アイス) | 420 | 480 | 540 |
ソイラテ(ホット/アイス) | 480 | 540 | 600 |
アーモンドラテ(ホット/アイス) | 520 | 590 | 640 |
モカ(ホット/アイス) | 540 | 600 | 650 |
ホワイトモカ(ホット/アイス) | 540 | 600 | 650 |
オーツミルクラテ(ホット/アイス) | 520 | 590 | 640 |
キャラメルバニララテ(ホット/アイス) | 570 | 620 | 670 |
キャラメルトリュフ(ホット/アイス) | 570 | 620 | 670 |
ラズベリートリュフ(ホット/アイス) | 570 | 620 | 670 |
抹茶ラテ(ホット/アイス) | 540 | 600 | 650 |
FROZEN DRINK | | | |
商品名 | Short | Tall | Grande |
コーヒーシェイク | 580 | 630 | 680 |
コーヒーショコラシェイク | 580 | 630 | 680 |
コーヒーキャラメルシェイク | 580 | 630 | 680 |
ストロベリースムージー | 620 | 670 | 730 |
マンゴースムージー | 620 | 670 | 730 |
大阪ミックススムージー | 620 | 670 | 730 |
TEA | | | |
商品名 | Short | Tall | Grande |
イングリッシュブレンド(ホット) | | 460 | |
アールグレイ(ホット/アイス) | | 460 | |
ロイヤルミルクティー(ホット/アイス) | | 600 | |
レッドベリーズ(ホット) | | 480 | |
レモニーハーブ(ホット/アイス) | | 480 | |
カモミールブレンド(ホット/アイス) | | 480 | |
SOFT DRINK | | | |
商品名 | Short | Tall | Grande |
オレンジジュース | 360 | 410 | 470 |
りんごジュース | 360 | 410 | 470 |
ココア(ホット/アイス) | 510 | | |
ミルク(ホット/アイス) | 260 | | |
FOOD
価格はすべて税込みです。
SANDWICH | |
商品名 | 価格 |
シュリンプ&ブロッコリー | 750 |
大豆ミートのヘルシーチキンサンド~カレー風味~ | 750 |
ローストビーフ | 850 |
BURRITO(宝塚劇場前店のみ販売) | |
商品名 | 価格 |
チーズ&チキン | 650 |
チーズ&アボカドチキン | 700 |
SCONE | |
商品名 | 価格 |
バタースコッチ | 420 |
アップル&シナモン | 420 |
抹茶&ホワイトチョコ | 420 |
クランベリー&オレンジピール | 420 |
ブラック&ホワイト | 420 |
ストロベリー&スイートチョコ | 420 |
ミニスコーン(6個入り) | 600 |
MUFFIN | |
商品名 | 価格 |
ストロベリー&ホワイトチョコ | 220 |
チェリー&チョコレート | 220 |
キャラメル&クルミ | 220 |
アールグレイ&レモンピール | 220 |
抹茶&かのこ豆 | 220 |
エスプレッソ&チョコレート | 220 |
SWEETS | |
商品名 | 価格 |
アップルデニッシュ | 600 |
国産りんごのアップルパイ | 680 |
国産りんごのアップルパイプレート | 850 |
コーヒーゼリー | 380 |
コーヒーゼリーonホイップ | 430 |
コーヒープリン | 380 |
コーヒープリンonホイップ | 430 |
SALAD(宝塚劇場前店のみ販売) | |
商品名 | 価格 |
グリーンサラダ | 420 |
チキンサラダ | 480 |
PASTA | |
商品名 | 価格 |
トマト&バジルパスタ | 1080 |
SOYカルボナーラ | 1100 |
MORNING | |
商品名 | 価格 |
ライト
(谷町店のみ) | お好きなドリンクに+400円 |
プリンス | お好きなドリンクに+500円 |
クイーン | お好きなドリンクに+650円 |
キング
(宝塚劇場前店のみ) | お好きなドリンクに+850円 |